| Nemesfém | Ft/g | Eur/g |
| Arany 24K | 5 765 Ft | 21 .43 Eur |
| Arany 18K | 4 324 Ft | 16.07 Eur |
| Arany 14K | 3 373 Ft | 12.54 Eur |
| Arany /tört/ | 2 867 Ft | 10.66 Eur |
| Ezüst | 88.72 Ft | 0.33 Eur |
| Ezüst 800 | 70.98 Ft | 0.26 Eur |
| Platina | 7 483 Ft | 27.82 Eur |
Utolsó frissítés: 2009.08.28 12:00
Az átváltás MNB középárfolyamon történik
Az átváltás MNB középárfolyamon történik


0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése